Preise
| Preise 2008 | |||
| Unsere Preise im | Übern./Frühstück | Halbpension | Vollpension |
| Mehrbettzimmer ab | € 23,00 | € 32,00 | € 43,00 |
| Doppelzimmer ab | € 29,50 | € 38,50 | € 49,50 |
| Einzelzimmer ab | € 38,00 | € 47,00 | € 58,00 |
| Preise 2009 | |||
| Unsere Preise im | Übern./Frühstück | Halbpension | Vollpension |
| Mehrbettzimmer ab | € 23,50 | € 33,00 | € 44,00 |
| Doppelzimmer ab | € 30,00 | € 39,50 | € 50,50 |
| Einzelzimmer ab | € 38,50 | € 48,00 | € 59,00 |
| Die Preise können
abhängig von der Aufenthaltsdauer, dem Alter der Teilnehmer
und Programm der Gruppe aufgrund von unterschiedlich geltenden Mehrwertsteuersätzen variieren. Oben genannte Preise basieren auf einem 0% Mwst-Satz. Mehrwertsteuersätze: 0% Steuer: Seminargruppen mit Teilnehmern bis 26 Jahren 7% Steuer: Seminargruppen mit Teilnehmern ab 27 Jahren 19% Steuer: Freizeitveranstaltungen |
|||

